’s standard offset shank hook with a round bend for a larger bite area. Perfect for Carolina rigging, or any time you need a stealthy presentation.
Worm, Offset Shank, Round Bend
X
Circle Hook
EWG - Extra Wide Gap
Eye
Forged
Hole Eye
Magic Eye
Off-set Point
Open Eye
Titanium Weedguard
Welded Eye
Wire Keeper
Superline
Finesse Series
Tournament Legal
Design Features
Circle Hook
EWG - Extra Wide Gap
Eye
Forged
Hole Eye
Magic Eye
Off-set Point
Open Eye
Titanium Weedguard
Welded Eye
Wire Keeper
Superline
Finesse Series
Tournament Legal
’s standard offset shank hook with a round bend for a larger bite area. Perfect for Carolina rigging, or any time you need a stealthy presentation.
Available sizes & colors
| SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54111 | Bronze | 1/0 | 6 | 08972603295 | $5.10 | |||
| 54111-25 | Bronze | 1/0 | 25 | 08972607094 | $20.06 | |||
| 54111-100 | Bronze | 1/0 | 100 | 08972603309 | $72.10 | |||
| 54112 | Bronze | 2/0 | 6 | 08972603296 | $5.10 | |||
| 54112-25 | Bronze | 2/0 | 25 | 08972607095 | $20.06 | |||
| 54112-100 | Bronze | 2/0 | 100 | 08972603310 | $72.10 | |||
| 54113 | Bronze | 3/0 | 5 | 08972603297 | $5.10 | Out of Stock | ||
| 54113-25 | Bronze | 3/0 | 25 | 08972607096 | $22.94 | Out of Stock | ||
| 54113-100 | Bronze | 3/0 | 100 | 08972603311 | $82.80 | Out of Stock | ||
| 54114 | Bronze | 4/0 | 5 | 08972603298 | $5.10 | Out of Stock | ||
| 54114-25 | Bronze | 4/0 | 25 | 08972607097 | $22.94 | Out of Stock | ||
| 54114-100 | Bronze | 4/0 | 100 | 08972603312 | $82.80 | Out of Stock | ||
| 54115 | Bronze | 5/0 | 5 | 08972603299 | $5.10 | |||
| 54115-25 | Bronze | 5/0 | 25 | 08972607098 | $22.94 | |||
| 54115-100 | Bronze | 5/0 | 100 | 08972603313 | $82.80 | |||
| 54411 | NS Black | 1/0 | 6 | 08972603323 | $5.10 | |||
| 54411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972607084 | $20.06 | |||
| 54411-100 | NS Black | 1/0 | 100 | 08972603337 | $72.10 | |||
| 54412 | NS Black | 2/0 | 6 | 08972603324 | $5.10 | |||
| 54412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972607085 | $20.06 | |||
| 54412-100 | NS Black | 2/0 | 100 | 08972603338 | $72.10 | |||
| 54413 | NS Black | 3/0 | 5 | 08972603325 | $5.10 | |||
| 54413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972607086 | $22.94 | |||
| 54413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972603339 | $82.80 | |||
| 54414 | NS Black | 4/0 | 5 | 08972603326 | $5.10 | Out of Stock | ||
| 54414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972607087 | $22.94 | Out of Stock | ||
| 54414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972603340 | $82.80 | Out of Stock | ||
| 54415 | NS Black | 5/0 | 5 | 08972603327 | $5.10 | |||
| 54415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972607088 | $22.94 | |||
| 54415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972603341 | $82.80 | |||
| 54311 | Red | 1/0 | 6 | 08972609530 | $5.10 | |||
| 54312 | Red | 2/0 | 6 | 08972609531 | $5.10 | |||
| 54313 | Red | 3/0 | 5 | 08972609532 | $5.10 | |||
| 54314 | Red | 4/0 | 5 | 08972609533 | $5.10 |
All Pricing and Product for U.S. market only
| Color | Bronze, NS Black, Red |
|---|---|
| Size | 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 |
| Qty/Pack | 100, 25, 5, 6 |
| UPC Code | 08972603295, 08972603296, 08972603297, 08972603298, 08972603299, 08972603309, 08972603310, 08972603311, 08972603312, 08972603313, 08972603323, 08972603324, 08972603325, 08972603326, 08972603327, 08972603337, 08972603338, 08972603339, 08972603340, 08972603341, 08972607084, 08972607085, 08972607086, 08972607087, 08972607088, 08972607094, 08972607095, 08972607096, 08972607097, 08972607098, 08972609530, 08972609531, 08972609532, 08972609533 |





Barb
Barbless
Barb on Shank