Hair Bugs, Streamers.
B10S • Stinger, 1x Strong Forged
Design features key
X
Design Features
Circle Hook EWG - Extra Wide Gap Eye Forged Hole Eye Magic Eye Off-set Point Open Eye Titanium Weedguard Welded Eye Wire Keeper Superline Finesse Series Tournament LegalHair Bugs, Streamers.
Fly Hook Comparison Chart
X
Fly Hook Comparison Chart
General Use | Mustad | Tiemco | Daiichi | Dai-Riki | |
---|---|---|---|---|---|
Standard Down Eye | S10 | 94840 | 5210 | 1170 | 300 |
Standard Down Eye Barbless | S10B | 94845 | 900BL | 1190 | |
1x Fine | S10-3F | 98433 | 5230 | 1100 | |
Straight Eye Dry | S10S | 94859 | 101 | 1110 | 310 |
Midge 1x Fine | S13S-M | 94859 | 501 | 1480 | |
Stinger 1x Strong Forged | B10S | 37187 | 2720 | ||
Glo Bug | C14S | 9479 | 105 | 1510 | |
Salmon Steelhead 3x Strong | L11S-3H | 3406 | 800 | 2451 | |
Streamer 4x Long 2x Strong | S11-4L2H | 79580 | 9395 | 2220 | 700 |
Streamer 4x Long 2x Strong S | S11S-4L2H | 9674 | 9395 | 2220 | |
Multi-use 1x Fine | S12S-1F | 3366 | 1640 | ||
Multi-use 3x Strong | S14S-3H | 3406 | 800 | 2451 | |
Scud | C12 | 80250 | 2487 | 1130 | |
Caddis | C12U | 37160 | 205BL | 1140 | |
Scud, Barbless | C12-B | 2487B | |||
Salmon Steelhead Dry 1x Fine | T10-3H | 90240 | 7989 | 2421 | |
Salmon Steelhead Wet | T10-6H | 36890 | 7999 | 2161 | 899 |
Russian River Fly | Russian River | 36717 | |||
Standard Saltwater | SS15 | 34007 | 811S | 2546 | 930 |
NOTE:
would like to state that this is only a comparison chart. Although our hooks would not be direct replacements, they would be an exceptional choice for your favorite fly patterns.
Available sizes & colors
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212403-25 | NS Black | 14 | 25 | 08972610560 | $6.74 | |||
212403-100 | NS Black | 14 | 100 | 08972608456 | $23.42 | |||
212404-25 | NS Black | 12 | 25 | 08972610561 | $6.74 | |||
212404-100 | NS Black | 12 | 100 | 08972608457 | $23.42 | |||
212405-25 | NS Black | 10 | 25 | 08972610562 | $6.74 | |||
212405-100 | NS Black | 10 | 100 | 08972608458 | $23.42 | |||
212406-25 | NS Black | 8 | 25 | 08972610563 | $7.58 | |||
212406-100 | NS Black | 8 | 100 | 08972608459 | $26.34 | |||
212407-25 | NS Black | 6 | 25 | 08972608342 | $7.58 | |||
212407-100 | NS Black | 6 | 100 | 08972608348 | $26.34 | |||
212408-25 | NS Black | 4 | 25 | 08972608341 | $8.20 | |||
212408-100 | NS Black | 4 | 100 | 08972608347 | $27.22 | |||
212409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972608340 | $8.20 | |||
212409-100 | NS Black | 2 | 100 | 08972608346 | $27.22 | |||
212410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972608339 | $8.20 | |||
212410-100 | NS Black | 1 | 100 | 08972608345 | $27.22 | |||
212411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972608343 | $9.40 | |||
212411-100 | NS Black | 1/0 | 100 | 08972608349 | $34.82 | |||
212412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972608344 | $10.60 | |||
212412-100 | NS Black | 2/0 | 100 | 08972608350 | $36.32 | |||
212413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972608353 | $10.60 | |||
212413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972608358 | $38.16 | |||
212414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972608354 | $12.00 | |||
212414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972608359 | $43.20 | |||
212415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972608355 | $12.40 | |||
212415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972608360 | $45.24 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Color | NS Black |
---|---|
Size | 1, 1/0, 10, 12, 14, 2, 2/0, 3/0, 4, 4/0, 5/0, 6, 8 |
Qty/Pack | 100, 1000, 25 |
UPC Code | 08972608339, 08972608340, 08972608341, 08972608342, 08972608343, 08972608344, 08972608345, 08972608346, 08972608347, 08972608348, 08972608349, 08972608350, 08972608353, 08972608354, 08972608355, 08972608358, 08972608359, 08972608360, 08972608456, 08972608457, 08972608458, 08972608459, 08972610560, 08972610561, 08972610562, 08972610563, 08972670461, 08972670462, 08972670463 |