’s Circle Straight Eye Inline Point Octopus Hook is an ideal inshore / offshore hook for live bait and chunk baits. Super sharp, exceptionally strong and designed to hook and hold fish in the corner of the mouth.
Octopus Circle Straight Eye (Inline-Point)
X
Circle Hook
EWG - Extra Wide Gap
Eye
Forged
Hole Eye
Magic Eye
Off-set Point
Open Eye
Titanium Weedguard
Welded Eye
Wire Keeper
Superline
Finesse Series
Tournament Legal
Design Features
’s Circle Straight Eye Inline Point Octopus Hook is an ideal inshore / offshore hook for live bait and chunk baits. Super sharp, exceptionally strong and designed to hook and hold fish in the corner of the mouth.
Available sizes & colors
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265407 | NS Black | 6 | 10 | 08972609725 | $4.34 | Out of Stock | ||
265407-25 | NS Black | 6 | 25 | 08972609740 | $10.44 | Out of Stock | ||
265408 | NS Black | 4 | 10 | 08972609726 | $4.34 | Out of Stock | ||
265408-25 | NS Black | 4 | 25 | 08972609741 | $10.44 | Out of Stock | ||
265409 | NS Black | 2 | 8 | 08972609727 | $4.34 | Out of Stock | ||
265409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972609742 | $12.68 | Out of Stock | ||
265410 | NS Black | 1 | 8 | 08972609728 | $4.34 | |||
265410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972609743 | $12.68 | |||
265411 | NS Black | 1/0 | 6 | 08972609729 | $4.34 | |||
265411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972609744 | $17.08 | |||
265412 | NS Black | 2/0 | 6 | 08972609730 | $4.34 | |||
265412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972609745 | $17.08 | |||
265413 | NS Black | 3/0 | 6 | 08972609731 | $4.34 | |||
265413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972609746 | $17.08 | |||
265413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972610397 | $64.94 | |||
265414 | NS Black | 4/0 | 6 | 08972609732 | $4.34 | |||
265414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972609747 | $17.08 | |||
265414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972610398 | $64.94 | |||
265415 | NS Black | 5/0 | 6 | 08972609733 | $4.34 | |||
265415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972609748 | $17.08 | |||
265415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972610399 | $64.94 | |||
265416 | NS Black | 6/0 | 6 | 08972609734 | $4.34 | |||
265416-25 | NS Black | 6/0 | 25 | 08972609749 | $17.08 | |||
265416-100 | NS Black | 6/0 | 100 | 08972610400 | $64.94 | |||
265417 | NS Black | 7/0 | 6 | 08972609735 | $4.72 | |||
265417-25 | NS Black | 7/0 | 25 | 08972609750 | $18.68 | |||
265418 | NS Black | 8/0 | 6 | 08972609736 | $4.72 | |||
265418-25 | NS Black | 8/0 | 25 | 08972609751 | $18.68 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Color | NS Black |
---|---|
Size | 1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4, 4/0, 5/0, 6, 6/0, 7/0, 8/0 |
Qty/Pack | 10, 100, 25, 6, 8 |
UPC Code | 08972609725, 08972609726, 08972609727, 08972609728, 08972609729, 08972609730, 08972609731, 08972609732, 08972609733, 08972609734, 08972609735, 08972609736, 08972609740, 08972609741, 08972609742, 08972609743, 08972609744, 08972609745, 08972609746, 08972609747, 08972609748, 08972609749, 08972609750, 08972609751, 08972610397, 08972610398, 08972610399, 08972610400 |