The quintessential Round Bend Treble Hook, Round Bend Trebles have all the attributes that make them the “go-to” treble for use as replacement hooks on a range of lures. Ultra sharp, strong and perfectly designed to penetrate quickly and hold tight, you’ll get more out of your lures with Round Bend Treble Hooks. NEW NS BLACK SIZES: 1, 3, 5, 7!
Treble Round Bend
Design Features
Circle Hook EWG - Extra Wide Gap Eye Forged Hole Eye Magic Eye Off-set Point Open Eye Titanium Weedguard Welded Eye Wire Keeper Superline Finesse Series Tournament LegalThe quintessential Round Bend Treble Hook, Round Bend Trebles have all the attributes that make them the “go-to” treble for use as replacement hooks on a range of lures. Ultra sharp, strong and perfectly designed to penetrate quickly and hold tight, you’ll get more out of your lures with Round Bend Treble Hooks. NEW NS BLACK SIZES: 1, 3, 5, 7!
Available sizes & colors
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47406 | NS Black | 8 | 12 | 08972610750 | $10.40 | |||
47406-25 | NS Black | 8 | 25 | 08972610760 | $20.64 | |||
47406.5 | NS Black | 7 | 12 | 08972610751 | $10.40 | |||
47406.5-25 | NS Black | 7 | 25 | 08972610761 | $20.64 | |||
47407 | NS Black | 6 | 12 | 08972610752 | $10.40 | |||
47407-25 | NS Black | 6 | 25 | 08972610762 | $20.64 | |||
47407.5 | NS Black | 5 | 10 | 08972610753 | $10.40 | |||
47407.5-25 | NS Black | 5 | 25 | 08972610763 | $22.52 | |||
47408 | NS Black | 4 | 12 | 08972610754 | $10.40 | |||
47408-25 | NS Black | 4 | 25 | 08972610764 | $22.52 | |||
47408.5 | NS Black | 3 | 8 | 08972610755 | $10.40 | |||
47408.5-25 | NS Black | 3 | 25 | 08972610765 | $27.52 | |||
47409 | NS Black | 2 | 12 | 08972610756 | $10.40 | |||
47409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972610766 | $27.52 | |||
47410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972610767 | $27.52 | |||
47410 | NS Black | 1 | 8 | 08972610757 | $10.40 | |||
47104 | Bronze | 12 | 12 | 08972602988 | $10.40 | |||
47105 | Bronze | 10 | 12 | 08972602989 | $10.40 | Out of Stock | ||
47106 | Bronze | 8 | 12 | 08972602990 | $10.40 | Out of Stock | ||
47106-25 | Bronze | 8 | 25 | 08972607413 | $20.64 | Out of Stock | ||
47107 | Bronze | 6 | 12 | 08972602991 | $10.40 | |||
47107-25 | Bronze | 6 | 25 | 08972607414 | $20.64 | |||
47107.5 | Bronze | 5 | 11 | 08972602986 | $10.40 | |||
47108 | Bronze | 4 | 11 | 08972602992 | $10.40 | |||
47108-25 | Bronze | 4 | 25 | 08972607415 | $22.52 | |||
47108.5 | Bronze | 3 | 9 | 08972602987 | $10.40 | |||
47109 | Bronze | 2 | 9 | 08972602993 | $10.40 | |||
47109-25 | Bronze | 2 | 25 | 08972607416 | $27.52 | |||
47110 | Bronze | 1 | 7 | 08972602994 | $10.40 | Out of Stock | ||
47110-25 | Bronze | 1 | 25 | 08972607417 | $35.34 | Out of Stock | ||
47111 | Bronze | 1/0 | 6 | 08972602995 | $10.40 | |||
47111-25 | Bronze | 1/0 | 25 | 08972607418 | $41.26 | |||
47112 | Bronze | 2/0 | 5 | 08972602996 | $10.40 | |||
47112-25 | Bronze | 2/0 | 25 | 08972607419 | $49.54 | |||
47304 | Red | 12 | 10 | 08972608908 | $10.40 | Out of Stock | ||
47305 | Red | 10 | 10 | 08972608898 | $10.40 | Out of Stock | ||
47306 | Red | 8 | 10 | 08972608899 | $10.40 | Out of Stock | ||
47307 | Red | 6 | 10 | 08972608900 | $10.40 | |||
47307.5 | Red | 5 | 9 | 08972608906 | $10.40 | |||
47308 | Red | 4 | 9 | 08972608901 | $10.40 | Out of Stock | ||
47308.5 | Red | 3 | 8 | 08972608907 | $10.40 | |||
47309 | Red | 2 | 8 | 08972608902 | $10.40 | |||
47006 | Nickel | 8 | 12 | 08972603554 | $10.40 | |||
47007 | Nickel | 6 | 12 | 08972603555 | $10.40 | |||
47008 | Nickel | 4 | 11 | 08972603556 | $10.40 | |||
47009 | Nickel | 2 | 9 | 08972603557 | $10.40 | |||
47010 | Nickel | 1 | 7 | 08972603558 | $10.40 | |||
47011 | Nickel | 1/0 | 6 | 08972603559 | $10.40 | |||
47012 | Nickel | 2/0 | 5 | 08972603560 | $10.40 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Color | Bronze, NS Black, Red |
---|---|
Size | 1, 1/0, 10, 12, 2, 2/0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Qty/Pack | 10, 11, 12, 25, 5, 6, 7, 8, 9 |
UPC Code | 08972602986, 08972602987, 08972602988, 08972602989, 08972602990, 08972602991, 08972602992, 08972602993, 08972602994, 08972602995, 08972602996, 08972603554, 08972603555, 08972603556, 08972603557, 08972603558, 08972603559, 08972603560, 08972607413, 08972607414, 08972607415, 08972607416, 08972607417, 08972607418, 08972607419, 08972608898, 08972608899, 08972608900, 08972608901, 08972608902, 08972608906, 08972608907, 08972608908, 08972610750, 08972610751, 08972610752, 08972610753, 08972610754, 08972610755, 08972610756, 08972610757, 08972610760, 08972610761, 08972610762, 08972610763, 08972610764, 08972610765, 08972610766, 08972610767 |