Time-honored, traditional design combined with ’s brand of sharpness and strength makes these hooks anything but tradtional. ’s standard straight shank worm hook is offered in five colors and sizes from 2 to 5/0.
Worm, Offset Shank, O’Shaughnessy Bend
Design Features
Circle Hook EWG - Extra Wide Gap Eye Forged Hole Eye Magic Eye Off-set Point Open Eye Titanium Weedguard Welded Eye Wire Keeper Superline Finesse Series Tournament LegalTime-honored, traditional design combined with ’s brand of sharpness and strength makes these hooks anything but tradtional. ’s standard straight shank worm hook is offered in five colors and sizes from 2 to 5/0.
Available sizes & colors
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01109 | Bronze | 2 | 6 | 08972600789 | $5.10 | |||
01109-25 | Bronze | 2 | 25 | 08972607032 | $19.16 | |||
01109-100 | Bronze | 2 | 100 | 08972600815 | $68.78 | |||
01110 | Bronze | 1 | 6 | 08972600790 | $5.10 | |||
01110-25 | Bronze | 1 | 25 | 08972607033 | $19.16 | |||
01110-100 | Bronze | 1 | 100 | 08972600816 | $68.78 | |||
01111 | Bronze | 1/0 | 6 | 08972600791 | $5.10 | |||
01111-25 | Bronze | 1/0 | 25 | 08972607034 | $20.06 | |||
01111-100 | Bronze | 1/0 | 100 | 08972600817 | $72.10 | |||
01112 | Bronze | 2/0 | 6 | 08972600792 | $5.10 | |||
01112-25 | Bronze | 2/0 | 25 | 08972607035 | $20.06 | |||
01112-100 | Bronze | 2/0 | 100 | 08972600818 | $72.10 | |||
01113 | Bronze | 3/0 | 5 | 08972600793 | $5.10 | |||
01113-25 | Bronze | 3/0 | 25 | 08972607036 | $22.94 | |||
01113-100 | Bronze | 3/0 | 100 | 08972600819 | $82.80 | |||
01114 | Bronze | 4/0 | 5 | 08972600794 | $5.10 | |||
01114-25 | Bronze | 4/0 | 25 | 08972607037 | $22.94 | |||
01114-100 | Bronze | 4/0 | 100 | 08972600820 | $82.80 | |||
01115 | Bronze | 5/0 | 5 | 08972600795 | $5.10 | |||
01115-25 | Bronze | 5/0 | 25 | 08972607038 | $22.94 | |||
01115-100 | Bronze | 5/0 | 100 | 08972600821 | $82.80 | |||
01409 | NS Black | 2 | 6 | 08972600796 | $5.10 | |||
01409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972607022 | $19.16 | |||
01409-100 | NS Black | 2 | 100 | 08972600803 | $68.78 | |||
01410 | NS Black | 1 | 6 | 08972600797 | $5.10 | |||
01410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972607023 | $19.16 | |||
01410-100 | NS Black | 1 | 100 | 08972600804 | $68.78 | |||
01411 | NS Black | 1/0 | 6 | 08972600798 | $5.10 | |||
01411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972607024 | $20.06 | |||
01411-100 | NS Black | 1/0 | 100 | 08972600805 | $72.10 | |||
01412 | NS Black | 2/0 | 6 | 08972600799 | $5.10 | |||
01412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972607025 | $20.06 | |||
01412-100 | NS Black | 2/0 | 100 | 08972600806 | $72.10 | |||
01413 | NS Black | 3/0 | 5 | 08972600800 | $5.10 | |||
01413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972607026 | $22.94 | |||
01413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972600807 | $82.80 | |||
01414 | NS Black | 4/0 | 5 | 08972600801 | $5.10 | |||
01414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972607027 | $22.94 | |||
01414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972600808 | $82.80 | |||
01415 | NS Black | 5/0 | 5 | 08972600802 | $5.10 | |||
01415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972607028 | $22.94 | |||
01415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972600809 | $82.80 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Color | Bronze, NS Black |
---|---|
Size | 1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 |
Qty/Pack | 100, 25, 5, 6 |
UPC Code | 08972600789, 08972600790, 08972600791, 08972600792, 08972600793, 08972600794, 08972600795, 08972600796, 08972600797, 08972600798, 08972600799, 08972600800, 08972600801, 08972600802, 08972600803, 08972600804, 08972600805, 08972600806, 08972600807, 08972600808, 08972600809, 08972600815, 08972600816, 08972600817, 08972600818, 08972600819, 08972600820, 08972600821, 08972607022, 08972607023, 08972607024, 08972607025, 08972607026, 08972607027, 08972607028, 08972607032, 08972607033, 08972607034, 08972607035, 08972607036, 08972607037, 08972607038 |