’s most versatile live bait hook. Sticky sharp, super strong and designed to handle tough saltwater fish.
Live Bait
Design Features
’s most versatile live bait hook. Sticky sharp, super strong and designed to handle tough saltwater fish.
Available sizes & colors
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18404 | NS Black | 12 | 9 | 08972602388 | $4.08 | |||
18404-100 | NS Black | 12 | 100 | 08972602423 | $39.20 | |||
18405 | NS Black | 10 | 9 | 08972602389 | $4.08 | |||
18405-100 | NS Black | 10 | 100 | 08972602424 | $39.20 | |||
18406 | NS Black | 8 | 8 | 08972602390 | $4.08 | |||
18406-25 | NS Black | 8 | 25 | 08972607683 | $12.20 | |||
18406-100 | NS Black | 8 | 100 | 08972602425 | $47.92 | |||
18407 | NS Black | 6 | 8 | 08972602391 | $4.08 | |||
18407-25 | NS Black | 6 | 25 | 08972607684 | $12.20 | |||
18407-100 | NS Black | 6 | 100 | 08972602426 | $47.92 | |||
18408 | NS Black | 4 | 7 | 08972602392 | $4.08 | Out of Stock | ||
18408-25 | NS Black | 4 | 25 | 08972607685 | $13.96 | Out of Stock | ||
18408-100 | NS Black | 4 | 100 | 08972602427 | $52.28 | Out of Stock | ||
18409 | NS Black | 2 | 7 | 08972602393 | $4.08 | |||
18409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972607686 | $13.96 | |||
18409-100 | NS Black | 2 | 100 | 08972602428 | $52.28 | |||
18410 | NS Black | 1 | 6 | 08972602394 | $4.08 | |||
18410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972607687 | $16.26 | |||
18410-100 | NS Black | 1 | 100 | 08972602429 | $60.96 | |||
18411 | NS Black | 1/0 | 6 | 08972602395 | $4.08 | |||
18411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972607688 | $16.26 | |||
18411-100 | NS Black | 1/0 | 100 | 08972602430 | $60.96 | |||
18412 | NS Black | 2/0 | 5 | 08972602396 | $4.08 | |||
18412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972607689 | $19.52 | |||
18412-100 | NS Black | 2/0 | 100 | 08972602431 | $74.04 | |||
18413 | NS Black | 3/0 | 5 | 08972602397 | $4.08 | |||
18413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972607690 | $19.52 | |||
18413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972602432 | $74.04 | |||
18414 | NS Black | 4/0 | 4 | 08972602398 | $4.08 | |||
18414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972607691 | $24.46 | |||
18414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972602433 | $91.46 | |||
18415 | NS Black | 5/0 | 4 | 08972602399 | $4.08 | |||
18415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972607692 | $24.46 | |||
18415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972602434 | $91.46 | |||
18416 | NS Black | 6/0 | 3 | 08972602400 | $4.08 | |||
18416-25 | NS Black | 6/0 | 25 | 08972607693 | $32.52 | |||
18416-100 | NS Black | 6/0 | 100 | 08972602435 | $121.86 | |||
18417 | NS Black | 7/0 | 3 | 08972602401 | $4.08 | |||
18417-25 | NS Black | 7/0 | 25 | 08972607694 | $32.52 | |||
18417-100 | NS Black | 7/0 | 100 | 08972602436 | $121.86 | |||
18418 | NS Black | 8/0 | 2 | 08972602402 | $4.08 | |||
18418-25 | NS Black | 8/0 | 25 | 08972607695 | $48.80 | |||
18418-50 | NS Black | 8/0 | 50 | 08972602437 | $93.56 | |||
18419 | NS Black | 9/0 | 2 | 08972602403 | $4.08 | |||
18419-25 | NS Black | 9/0 | 25 | 08972607696 | $48.80 | |||
18419-50 | NS Black | 9/0 | 50 | 08972602438 | $93.56 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Color | NS Black |
---|---|
Size | 1, 1/0, 10, 12, 2, 2/0, 3/0, 4, 4/0, 5/0, 6, 6/0, 7/0, 8, 8/0, 9/0 |
Qty/Pack | 100, 2, 25, 3, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9 |
UPC Code | 08972602388, 08972602389, 08972602390, 08972602391, 08972602392, 08972602393, 08972602394, 08972602395, 08972602396, 08972602397, 08972602398, 08972602399, 08972602400, 08972602401, 08972602402, 08972602403, 08972602423, 08972602424, 08972602425, 08972602426, 08972602427, 08972602428, 08972602429, 08972602430, 08972602431, 08972602432, 08972602433, 08972602434, 08972602435, 08972602436, 08972602437, 08972602438, 08972607683, 08972607684, 08972607685, 08972607686, 08972607687, 08972607688, 08972607689, 08972607690, 08972607691, 08972607692, 08972607693, 08972607694, 08972607695, 08972607696 |