Multi-use Dries and Wets.
S10-B Standard Down Eye Barbless
Design features key
X
Circle Hook
EWG - Extra Wide Gap
Eye
Forged
Hole Eye
Magic Eye
Off-set Point
Open Eye
Titanium Weedguard
Welded Eye
Wire Keeper
Superline
Finesse Series
Tournament Legal
Design Features
Circle Hook
EWG - Extra Wide Gap
Eye
Forged
Hole Eye
Magic Eye
Off-set Point
Open Eye
Titanium Weedguard
Welded Eye
Wire Keeper
Superline
Finesse Series
Tournament Legal
Multi-use Dries and Wets.
Fly Hook Comparison Chart
X
Fly Hook Comparison Chart
| General Use | Mustad | Tiemco | Daiichi | Dai-Riki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Down Eye | S10 | 94840 | 5210 | 1170 | 300 |
| Standard Down Eye Barbless | S10B | 94845 | 900BL | 1190 | |
| 1x Fine | S10-3F | 98433 | 5230 | 1100 | |
| Straight Eye Dry | S10S | 94859 | 101 | 1110 | 310 |
| Midge 1x Fine | S13S-M | 94859 | 501 | 1480 | |
| Stinger 1x Strong Forged | B10S | 37187 | 2720 | ||
| Glo Bug | C14S | 9479 | 105 | 1510 | |
| Salmon Steelhead 3x Strong | L11S-3H | 3406 | 800 | 2451 | |
| Streamer 4x Long 2x Strong | S11-4L2H | 79580 | 9395 | 2220 | 700 |
| Streamer 4x Long 2x Strong S | S11S-4L2H | 9674 | 9395 | 2220 | |
| Multi-use 1x Fine | S12S-1F | 3366 | 1640 | ||
| Multi-use 3x Strong | S14S-3H | 3406 | 800 | 2451 | |
| Scud | C12 | 80250 | 2487 | 1130 | |
| Caddis | C12U | 37160 | 205BL | 1140 | |
| Scud, Barbless | C12-B | 2487B | |||
| Salmon Steelhead Dry 1x Fine | T10-3H | 90240 | 7989 | 2421 | |
| Salmon Steelhead Wet | T10-6H | 36890 | 7999 | 2161 | 899 |
| Russian River Fly | Russian River | 36717 | |||
| Standard Saltwater | SS15 | 34007 | 811S | 2546 | 930 |
NOTE:
would like to state that this is only a comparison chart. Although our hooks would not be direct replacements, they would be an exceptional choice for your favorite fly patterns.
Available sizes & colors
| SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC | Price | Add Qty. | Add to Cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41402-25 | NS Black | 16 | 25 | 08972602857 | $8.06 | |||
| 41402-100 | NS Black | 16 | 100 | 08972604056 | $27.18 | |||
| 41403-25 | NS Black | 14 | 25 | 08972602858 | $8.06 | |||
| 41403-100 | NS Black | 14 | 100 | 08972604057 | $27.18 | |||
| 41404-25 | NS Black | 12 | 25 | 08972602859 | $8.06 | |||
| 41404-100 | NS Black | 12 | 100 | 08972604058 | $27.18 | |||
| 41405-25 | NS Black | 10 | 25 | 08972602860 | $8.06 | |||
| 41405-100 | NS Black | 10 | 100 | 08972604059 | $27.18 | |||
| 41406-25 | NS Black | 8 | 25 | 08972602861 | $8.06 | |||
| 41406-100 | NS Black | 8 | 100 | 08972604060 | $27.18 | |||
| 41407-25 | NS Black | 6 | 25 | 08972602862 | $8.06 | |||
| 41407-100 | NS Black | 6 | 100 | 08972604061 | $27.18 | Out of Stock |
All Pricing and Product for U.S. market only
| Color | NS Black |
|---|---|
| Size | 10, 12, 14, 16, 6, 8 |
| Qty/Pack | 100, 25 |
| UPC Code | 08972602857, 08972602858, 08972602859, 08972602860, 08972602861, 08972602862, 08972604056, 08972604057, 08972604058, 08972604059, 08972604060, 08972604061 |

Barb
Barbless
Barb on Shank